510	消化器外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	83	6.61	8.89	4.82	70.27						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	77	11.82	15.02	2.6	71.36						
510	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等     	59	4.9	5.45	0	43.14						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	54	5.07	7.13	0	57.69						
510	消化器外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等     	45	5.13	6.37	0	65.27						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）  手術・処置等2なし   	75	6.39	6.1	0	66.88						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等  手術・処置等2なし   	53	10.19	10.34	0	63.09						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等1なし    	19	6.26	8.44	0	59.26						
610	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2８あり   	15	2.47	4.87	0	60.67						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	7.7	8.43	0	59.2						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等     	63	4.54	4.85	0	65.71						
110	外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等     	−	−	8.05	−	−						
110	外科	3	060170xx97xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア その他の手術あり     	−	−	14.06	−	−						
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等     	−	−	9.79	−	−						
110	外科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	−	−	8.36	−	−						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等     	96	23.76	25.94	62.5	80.83						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 あり     	46	3.63	5.54	2.17	55.11						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） なし   定義副傷病なし  	38	19.32	19.4	42.11	76.18						
120	整形外科	4	070370xx99xxxx	脊椎骨粗鬆症 なし     	21	20.19	20.74	57.14	83.43						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 なし  手術・処置等2なし   	21	21.48	19.59	38.1	77.48						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 あり  手術・処置等2なし   	27	2.41	3.1	0	76.22						
130	形成外科	2	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり     	11	5.09	5.94	0	59.45						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	−	−	5.41	−	−						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等1なし    	−	−	4.67	−	−						
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	−	−	5.26	−	−						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	103	8.67	9.67	9.71	78.14						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	59	17.54	18.81	49.15	67.61						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	50	5.2	7.34	10	60.9						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	31	16.29	16.13	29.03	74.52						
150	脳神経外科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上） 脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等  手術・処置等2あり   	24	60.54	46.71	91.67	64.88						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2なし   	53	9.04	11.51	1.89	67.92						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x4xx	肺の悪性腫瘍 あり  手術・処置等2４あり   	13	13.38	23.13	0	75.15						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	−	−	10.18	−	−						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等  手術・処置等2なし   	−	−	9.75	−	−						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等     	−	−	9.26	−	−						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	15	16.07	19.82	0	77						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	12	13.25	15.67	0	74.75						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	−	ー	23.77	ー	ー						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり   	ー	ー	22.71	ー	ー						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	ー	ー	28.02	ー	ー						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等     	100	9.19	9.66	0	34.68						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 なし  手術・処置等2なし   	70	21.29	19.06	2.86	31.6						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等     	49	8.96	9.71	0	46.51						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等  手術・処置等2なし   	42	11.93	12.29	0	59.24						
220	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等     	30	9.83	10.11	0	59.23						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	162	5.7	6.17	0	0						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）    定義副傷病なし  	89	5.98	6.19	0	1.2						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等1あり    	71	1.01	2.15	0	3.85						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん   手術・処置等2なし   	63	2.71	3.81	0	2.16						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎   手術・処置等2なし  	51	5.39	5.73	0	2.18						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼 	834	2.39	2.78	0.12	77.72						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	111	5.87	6.71	0	71.09						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 あり    重症度等片眼 	70	8.31	9.33	0	56.9						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 あり  手術・処置等2なし  重症度等片眼 	20	7.15	7.29	0	64.3						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 あり    重症度等片眼 	18	4	7.53	0	69.06						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎      	77	4.83	6.8	0	54.29						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患      	47	7.51	7.8	0	18.7						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等     	41	5.61	7.76	0	42.15						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり     	35	5.26	7.24	0	53						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし     	34	5.09	5.45	0	43.65						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	62	14.66	16.13	29.03	71.63						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	39	6.59	7.1	5.13	59.18						
280	脳神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし     	34	2.44	5.01	0	67.85						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	22	17.36	16.16	22.73	77.27						
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	20	17.75	17.72	20	78.95						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし    	45	10.98	12.55	2.22	64.51						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等2なし   	22	5.59	7.9	0	78.05						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹      	22	7.18	9	4.55	69.23						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症   手術・処置等2なし   	12	30.67	28.56	8.33	74.67						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし  	10	2.4	4.01	0	48.6						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり  定義副傷病なし  	90	2.03	2.49	0	72.32						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2２あり 定義副傷病なし  	64	5.59	7.25	0	76.22						
310	泌尿器科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 なし   定義副傷病なし  	57	9.89	12.58	3.51	71.32						
310	泌尿器科	4	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし   	33	6.42	7.07	3.03	75.67						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等     	20	12	12.18	0	67.65						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし   	89	3.29	3.34	2.25	72.36						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	28	18.32	18.84	3.57	75.25						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	18	18.06	20.84	11.11	80.72						
340	呼吸器内科	4	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2３あり   	11	45.27	28.97	0	72.82						
340	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 なし  手術・処置等2なし   	ー	ー	23.38	ー	ー						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	229	4.45	4.4	0	71.54						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	216	3.11	3.01	0.46	71.56						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術  手術・処置等2なし   	107	6.77	5.02	0	66.67						
350	循環器内科	4	050130xx99000x	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	90	18.27	17.71	12.22	80.42						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	65	16.43	12.37	6.15	69.91						
410	腎臓内科	1	050130xx99000x	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	11	14.55	17.71	18.18	71						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	17.9	11.67	10	72.7						
410	腎臓内科	3	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1あり  定義副傷病なし  	ー	ー	7	ー	ー						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 なし  手術・処置等2なし   	ー	ー	20.93	ー	ー						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等  手術・処置等2１あり   	ー	ー	36.04	ー	ー						
450	糖尿病・内分泌・代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	30	12.9	13.41	6.67	55.5						
450	糖尿病・内分泌・代謝内科	2	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） なし  手術・処置等2１あり 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 	28	12.46	14.74	3.57	62.68						
450	糖尿病・内分泌・代謝内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） なし  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 	16	11.44	13.72	0	55.31						
450	糖尿病・内分泌・代謝内科	4	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） なし  手術・処置等2１あり 定義副傷病なし 重症度等85歳未満 	13	12.77	14.1	0	64.62						
450	糖尿病・内分泌・代謝内科	5	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） なし  手術・処置等2１あり 定義副傷病あり 重症度等85歳未満 	11	12.18	15.2	0	69.18						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	57	2.6	3.52	15.79	35.12						
460	救急科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	16	27.19	20.84	37.5	85.44						
460	救急科	3	050130xx99000x	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	12	7.5	17.71	41.67	75.5						
460	救急科	4	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	ー	ー	7.1	ー	ー						
460	救急科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	ー	ー	7.34	ー	ー						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 なし  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	148	14.98	15.79	0	73.88						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 あり  手術・処置等2４あり 定義副傷病なし  	46	24.67	31.3	6.52	75.26						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病 あり  手術・処置等2２あり   	23	39.26	39.36	0	63.17						
480	血液内科	4	130020xx99x3xx	ホジキン病 なし  手術・処置等2３あり   	13	13.15	15.52	0	75.15						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫 あり  手術・処置等2３あり   	12	26.25	32.2	0	79.17						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	123	8.99	9.79	3.25	74.69						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  手術・処置等2なし   	77	7.21	8.27	0	73.47						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし     	47	7.09	7.65	0	71.94						
500	消化器内科	4	060060xx97100x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	29	13.1	14.49	10.34	78.03						
500	消化器内科	5	060102xx02xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等     	28	9.79	9.95	0	79						
010	内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	16	24.63	15.48	12.5	67.69						
010	内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ なし  手術・処置等2なし   	ー	ー	16.09	ー	ー						
010	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし   	ー	ー	18.84	ー	ー						
010	内科	4	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	ー	ー	26.18	ー	ー						
010	内科	5	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし 重症度等A-DROP スコア3 	ー	ー	17.01	ー	ー						
440	代謝内科	1	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 なし 手術・処置等1あり    	27	3.26	3.8	0	53.44						
440	代謝内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 なし 手術・処置等1なし  定義副傷病なし  	ー	ー	6.24	ー	ー						
440	代謝内科	3	100180xx990x1x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 なし 手術・処置等1なし  定義副傷病あり  	ー	ー	10.17	ー	ー						
440	代謝内科	4	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症      	ー	ー	10.83	ー	ー						
440	代謝内科	5	140620xx97xxxx	その他の先天異常 あり     	ー	ー	10.56	ー	ー						
