1 診療科紹介
食道・胃・大腸の癌や腫瘍性病変の外科的手術、特に腹腔鏡下手術を推進しています。肝胆膵の悪性疾患の手術、胆石、胆嚢炎の腹腔鏡下手術を行っています。また、急性腹症、とくに消化管穿孔、イレウス、急性虫垂炎などについて的確な診断と迅速な手術を行っています。ガイドラインに準拠した治療を行い、手術の質の向上、術中、術後の合併症の軽減に努め、術後のQOLの向上を目指しています。北多摩北部医療圏で唯一の国のがん診療地域連携病院に指定されています。
2 取り扱う主な疾患
食道、胃、大腸の癌、胃GIST(間質性胃粘膜下腫瘍)、穿孔性胃・十二指腸潰瘍、大腸憩室炎(出血、穿孔)、急性虫垂炎、ヘルニア、肝臓、胆道、膵臓の癌、胆石症、急性胆のう炎、イレウスなど
<トピックス>
【CTによる仮想大腸内視鏡検査(CTC;CT colonography)】
健診などで便潜血陽性といわれた方を対象に、大腸内視鏡に代わる検査法としてCTC(CTコロノグラフィー;仮想大腸内視鏡)があります。専用の食事と下剤を服用し、肛門より炭酸ガスを注入してCT検査を行います。検査時間は15分程度で、注入した炭酸ガスは直ちに腸管から吸収されますのでお腹の張りは比較的楽です。検査後は、CTのデータからコンピューター処理し、3次元画像や内視鏡像を構成し、病変の有無を診断します。病変が見つかった場合は、改めて大腸内視鏡による診断、治療を行います。詳しくは、当院外科外来、消化器内科外来にお問い合わせください。
3 診療時間と予約について
【受付時間】:午前8時30分~午前11時
【診療時間】:午前9時~
【予約のお電話】:初診予約電話 042-461-4896 午前9時~午後5時(平日のみ)
:再診予約電話 042-461-4890 午後2時~午後5時(平日のみ)
原則、予約制です。
初診の方は、なるべく紹介状を持参してください。
予約のある方、紹介状のある方の診察を優先します。
<ストーマ外来> 完全予約制
ストーマ(人工肛門や人口膀胱)を保有している方が、退院後も安心して生活を「送って頂くための相談窓口としてストーマ外来を開設しています。
【診療日】:第2・4木曜日
【診療時間】:午後2時~午後4時
【対象となるストーマ】:コロストミー、イレオストミー、ウロストミー、腎瘻、瘻孔ケア
【担当】:消化器外科医師、皮膚・排泄ケア認定看護師、消化器外科外来看護師
【外来で行うこと】:ストーマ局所ケア、精神的サポート
外来時に現在貼付しているストーマ装具を剥がし、ストーマの状態やストーマ周囲の皮膚状態、装具交換手技
などを観察させて頂きます。
【当日持参して頂くもの】:普段使用しているストーマ装具一式とケア用品をご持参ください。
【予約・お問い合わせ】
当院代表番号(042-461-0052)から消化器外科外来へお問い合わせください。
予約受付時間:午後14時~16時(平日のみ)
【他院より紹介受診される場合】
・当院の近隣施設でストーマ造設された方で、手術した病院にストーマ外来がない場合はお問合せください。
・初診時は、ストーマ造設に関する診療情報提供書(紹介状)をご持参ください。
・ストーマ局所ケアや交換手技が確立した上で、ストーマ外来での介入は終了とさせて頂きます。当院での定期
的なフォローは行っておりませんのでご了承ください。
4 外来担当表
5 医師紹介
氏名 | プロフィール |
---|---|
副 院 長(部 長) |
【専門分野】 |
担当部長 |
【専門分野】 |
副部長(医長) |
【専門分野】 |
副部長(医長) |
【専門分野】 |
副部長(医長) |
【専門分野】 |
医 長 |
【専門分野】 |
医 師 |
【専門分野】 |
専修医 |
【専門分野】 |
専修医 |
【専門分野】 |
専攻医 |
【専門分野】 |
専攻医 |
【専門分野】 |
専攻医 |
|
専攻医 |
【専門分野】 【出身大学・医局等】 |
6 治療実績
疾患別手術件数
過去5年間の疾患別手術件数の一覧を掲載いたします。(乳腺・内分泌外科の手術を含んでいます。)
・悪性疾患
臓器 | 疾患分不意 | 手術 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29年 | 30年 | H31-R1年 | R2年 | R3年 | |||
食道 | 食道癌 | 食道癌根治切除手術 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 |
2期再建術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
空腸瘻造設術 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
計 | 20 | 11 | 14 | 11 | 11 | ||
胃 | 胃癌 | 胃全摘 | 16 | 14 | 6 | 13 | 14 |
幽門側胃切除 | 55 | 45 | 48 | 39 | 38 | ||
幽門保存胃切除 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
噴門側胃切除 | 5 | 7 | 11 | 6 | 9 | ||
胃空腸バイパス | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||
胃局所切除 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
審査腹腔鏡 | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | ||
その他 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
胃GIST | 胃局所切除 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
胃悪性リンパ腫 | 胃切除、胃全摘 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
計 | 109 | 91 | 92 | 77 | 75 | ||
大腸 | 結腸癌 | 結腸切除 | 110 | 108 | 108 | 102 | 91 |
虫垂切除 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
バイパス | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
人工肛門造設 | 8 | 11 | 9 | 6 | 11 | ||
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
直腸癌 | 前方切除 | 43 | 48 | 39 | 24 | 42 | |
ハルトマン手術 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
直腸切断術 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
骨盤内蔵全摘術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
人工肛門造設 | 12 | 11 | 15 | 7 | 10 | ||
その他 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
計 | 190 | 190 | 179 | 149 | 158 | ||
肝胆膵 | 肝臓 | 原発性肝癌 | 7 | 21 | 18 | 12 | 15 |
転移性肝癌 | 16 | 19 | 25 | 21 | 21 | ||
胆嚢癌 | 胆嚢悪性腫瘍手術 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
胃空腸バイパス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
胆管癌 | 膵頭十二指腸切除 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | |
肝臓切除+胆管切除 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
その他 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
膵癌 | 膵頭十二指腸切除 | 8 | 16 | 20 | 7 | 13 | |
膵体尾部切除 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | ||
膵部分切除 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
残膵全摘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
胃空腸バイパス、その他 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
十二指腸腫瘍 | 膵頭十二指腸切除 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
十二指腸部分切除、胃切除 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
胃空腸バイパス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
計 | 77 | 85 | 90 | 72 | 94 | ||
副腎 | 副腎腫瘍 | 副腎摘出 | 6 | 6 | 9 | 7 | 15 |
その他 | 小腸腫瘍、その他 | 小腸切除 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 |
リンパ腫疑い | リンパ節生検 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
計 | 10 | 13 | 12 | 23 | 27 | ||
総計 |
412 | 396 | 396 | 321 | 365 |
・T良性疾患
臓器 | 疾患 | 件数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H29年 | H30年 | H31-R1年 | R2年 | R3年 | ||
消化管 | 食道裂孔ヘルニア | ー | ー | ー | ー | 1 |
イレウス | 47 | 50 | 49 | 49 | 50 | |
急性虫垂炎 | 95 | 63 | 84 | 96 | 77 | |
消化管穿孔、腹膜炎 | 30 | 46 | 36 | 38 | 34 | |
大腸憩室など | ー | 12 | 5 | 7 | 2 | |
人工肛門閉鎖 | 21 | 29 | 39 | 24 | 23 | |
その他 | 16 | 1 | 18 | 5 | 12 | |
肝胆膵 | 胆石・胆嚢炎 | 136 | 144 | 148 | 120 | 145 |
胆嚢ポリープ | 4 | 4 | 9 | 8 | 7 | |
総胆管結石 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
肝内結石 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肝嚢胞 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
肝血管腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
特発性血小板減少症 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
仮性膵嚢胞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
腹膜、腹壁 | 鼠径・大腿ヘルニア | 97 | 110 | 94 | 104 | 111 |
腹壁ヘルニア | 15 | 9 | 9 | 12 | 9 | |
閉鎖孔ヘルニア・内ヘルニア | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | |
腹部外傷 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
その他 | 9 | 5 | 6 | 18 | 11 | |
計 | 487 | 480 | 509 | 496 | 492 |
・呼吸器疾患・年度別鏡視下手術
呼吸器疾患
疾患分類 | 件数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
H29年 | H30年 | H31-R1年 | R2年 | R3年 | ||
肺悪性腫瘍 | 原発性肺癌 | 55 | 60 | 64 | 68 | 73 |
転移性肺癌 | 27 | 25 | 17 | 14 | 14 | |
その他の悪性腫瘍 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
縦郭腫瘍 | 9 | 10 | 12 | 5 | 0 | |
良性疾患 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
気胸 | 18 | 12 | 9 | 10 | 9 | |
その他 | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 | |
計 | 128 | 113 | 107 | 111 | 106 |
年度別鏡視下手術 (29年以降は1月ー12月で表記)
29年 | 30年 | H31年-R1年 | R2年 | R3年 | |
---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡(補助)下胃切術 | 21 | 18 | 18 | 27 | 30 |
腹腔鏡(補助)下大腸切術 | 91 | 81 | 85 | 80 | 80 |
腹腔鏡(補助)下肝切除 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 113 | 115 | 103 | 83 | 83 |
腹腔鏡(補助)下脾臓摘出術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
腹腔鏡(補助)下膵切除術 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 9 | 6 | 15 | 4 | 4 |
腹腔鏡下ヘルニア根治術 | 37 | 55 | 43 | 48 | 48 |
審査腹腔鏡 | 13 | 10 | 5 | 8 | 8 |
腹腔鏡下その他 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 |
腹腔鏡(補助)下手術 小計 | 297 | 298 | 293 | 272 | 275 |
胸腔鏡(補助)下手術 | 102 | 94 | 80 | 89 | 89 |
計 | 399 | 392 | 373 | 361 | 361 |
7 学会等認定施設
日本外科学会認定医制度修練施設
日本外科学会専門医制度修練施設
日本消化器外科学会専門医関連施設
一般社団法人 National Clinical Database症例登録施設
日本肝胆膵外科学会高度技能医修練施設(A)
【関連リンク(学会ホームページ)】
※ 下記のリンクをクリックされますと当院ホームページとは別のサイトが開きます。
日本外科学会ホームページ
日本消化器外科学会ホームページ
日本胃癌学会ホームページ
日本食道学会ホームページ