予約状況
☆:土曜ドック
○:空き有り。予約できます。
△:残りわずかです。予約できます。
×:予約受付終了。予約できません。
※先着順でお受けしています。定員に達し次第受付終了となります。
※人間ドック(1日)は、オプション検査の都合で予約できない日がございます。詳細はお問い合わせ下さい。
【電話からのお申し込みは こちら】
TEL:042-466-1800(予防・健診センター)
※受付時間は平日の9時~16時になります。
【予約代行サービスからのお申し込みはこちら】
人間ドック
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ― | ― | ― | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ― | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ― | ― | × | × | × | × | ― |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ― | × | × | × | × | × | ― |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ― | × | × | × | × | × | ― |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ― | △ | △ | △ | △ | × | ― |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ― | △ | △ | ― | 〇 | △ | ― |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ― | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | ― |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ― | ― | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ― | 〇 | 〇 | ||||
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○ | ○ | ○ | ― | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ||
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ○ | ― | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 31 | ||||||
| ― |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ― | ○ | ○ | ||||
脳ドック
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ― | ― | ― | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ― | ― | ― | ― | × | ― | ― |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ― | ― | ― | × | ― | ― | ― |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ― | ― | ― | 〇 | ― | ― | ― |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ― | ― | ― | ― | △ | ― | ― |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ― | ― | ― | ― | 〇 | ― | ― |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ― | ― | ― | × | ― | ― | ― |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ― | ― | ― | ― | 〇 | ― | ― |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ― | ― | ― | ― | 〇 | ― | ― |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ― | ― | ― | 〇 | ― | ― | ― |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ― | ― | ― | 〇 | ― | ― | ― |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ― | ― | ― | ― | 〇 | ― | ― |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ― | ― | ― | ||||
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ― | ○ | ― | ― | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ― | ― | ― | ― | ― | ||
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ― | ― | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 31 | ||||||
| ― |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ― | ― | ― | ○ | ― | ― | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ― | ― | ― | ||||
半日ドック
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ― | ― | ― | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ― | × | × | × | ― | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ― | ― | × | ― | × | × | ― |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ― | × | △ | ― | △ | △ | ― |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ― | △ | △ | × | ― | 〇 | ― |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ― | △ | 〇 | △ | ― | △ | ― |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ― | △ | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ― | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― | ― |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ― | 〇 | 〇 | ||||
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ○ | ― | ○ | ― | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ||
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| ○ | ― | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 31 | ||||||
| ― |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| ― | ○ | ○ | ||||